内容 金融・経済のための統計学入門
閲兵 金融・経済のための統計学入門
ファイルのタイトル | 金融・経済のための統計学入門 |
翻訳者 | Tamaki Hidemichi |
ページ数 | 290 P |
ファイルサイズ | 58.95 MB |
ランゲッジ | 日本語と英語 |
編集者 | Goya Emio |
ISBN-10 | 9064651835-IJH |
電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
(作者) | |
ISBNコード | 953-1053342491-LDZ |
ファイル名 | 金融・経済のための統計学入門.pdf |